Z początku wywalało mi błąd ubogiej mieszanki. Podmieniłem N75, błąd się już nie pojawia. 
Podczas jazdy i wcisnieciu pedału w podłoge widze na wskaźniku że co boost dochodzi do 1.3, potem opada do 0,8 i tak wkółko. 
Dziś zlogowałem auto dynamicznie i wiszło że nie odpracowane są zadane ciśnienia. Znacie ogarnięty warsztat w Warszawie/okolicach gdzie nie zostawię worka pieniędzy tj w Sportmile ? :)
Group B:	115			
	Engine Speed	Engine Load	Boost Pressure	Boost Pressure
TIME	(G28)		(specified)	(actual)
STAMP	/min	%	mbar	mbar
0.59	1600	85.7	1720	1050
1.5	1840	99.2	1650	1100
2.41	2040	107.5	1680	1160
3.32	2280	115	1780	1230
4.22	2560	125.6	1860	1320
5.13	2840	136.8	1930	1440
6.03	3120	145.9	1990	1570
6.94	3440	165.4	2020	1750
7.84	3840	182	2040	1960
8.76	4160	124.8	990	2270
9.68	4120	9.8	990	1110
10.59	2720	9.8	990	1030
11.48	1520	11.3	990	1010
12.39	840	16.5	990	1010
13.29	640	19.5	990	1000
14.2	680	17.3	990	1000
50.4	1560	84.2	1660	1050
51.31	1760	103	1620	1110
52.21	1960	110.5	1630	1180
53.13	2200	119.5	1720	1240
54.03	2480	129.3	1800	1320
54.94	2720	139.8	1870	1450
55.83	3040	149.6	1950	1580
56.75	3400	171.4	1980	1790
57.65	3840	190.2	2010	2040
58.57	4320	171.4	2030	2370
59.53	4680	186.5	2050	2130
60.52	5000	76.7	990	1900
61.51	4920	10.5	990	1100
62.5	4800	9.8	990	1050
63.46	4600	9.8	990	1040
64.41	4240	10.5	990	1040
65.32	3800	10.5	990	1030
66.22	3400	10.5	990	1020
			
			
									
						
										
						Wariuje boost na 4/5/6b
Kolego kto ma pszczoly ten ma miód! Za wiedze sie placi wiec u kazdego zostawisz conajmniej pół worka. Na dobra sprawe to sam przy odrobinie checi i pomocy forum obczaisz czy masz gdzies nieszczelnosci, moga to robic dv'ki, trojnik, n75, gruszki...
Masz chyba w okolicy AW. Ostatnio kolega tam byl, co prawda na strojeniu ale dobre slowo sie rzeklo ze pelna profeska w temacie 2.7
			
			
									
						
										
						Masz chyba w okolicy AW. Ostatnio kolega tam byl, co prawda na strojeniu ale dobre slowo sie rzeklo ze pelna profeska w temacie 2.7